Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | JYG |
Certification: | CE,ROHS |
Numéro de modèle: | JYG-3.5W-M |
Quantité de commande min: | 10 |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | paquet standard 2pcs/carton d'exportation |
Délai de livraison: | 7-15days |
Conditions de paiement: | Western Union, T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | Mini panneaux solaires faits sur commande |
Nom: | Rallongez le panneau solaire solaire des piles 18V 3.5W Moncrystalline de résine époxyde pour la lum | Matériau: | Polycristallin/monocristallin |
---|---|---|---|
Tension de crête de sortie: | 3.5W | Tension maximum de puissance: | 18V peut être adapté aux besoins du client |
Courant maximum de puissance: | 0.195A | Application: | système domestique, lumière, jouet, radio, et ainsi de suite |
Garantie: | 1years | ||
Surligner: | flexible thin film solar panels,thin film photovoltaic panels |
Spécifications cosmétiques de base :
Les décollements ou les bulles de Ø ne forment pas un chemin continu entre toute pièce du circuit électrique et le bord du module.
Représentation
Avertissement et sécurité
Chaque module individuel peut produire volts de tensions CC Plus grands que 40 quand la lumière du soleil suffisante ou d'autres sources illuminent la surface de module. Quand les modules sont reliés en série, la tension est cumulative. Quand les modules sont reliés en parallèle, le courant est cumulatif. La haute tension et le courant ont pu présenter un risque accru et peuvent causer la blessure ou la mort sérieuse. , Faites attention par conséquent extrêmement !
Spécifications de panneau solaire mono de résine époxyde
JYG-4.37W-M
Date électrique
Mono | JYG-4-M |
Puissance de crête nominale (Pmax) | 3.5W (+/10%) |
Tension maximum de puissance (Vmp) | 18V |
Courant maximum de puissance (lutin) | 195MA |
Court-circuitcurrent (ISC) | 212MA |
Tension ouverte-cicuit (COV) | 21.6V |
Efficacité optimisée de cellules | 19.5%-21% |
Photo de référence |
|
Limites
Température de fonctionnement | -40°C à +85°C |
Tension de système maximum | 1000VDC |
La température et coefficients
NOCT | 48°C+/-2°C | |
Coefficient de température actuel | %/K | 0.06+/-0.01 |
Coefficient de température de tension | mV/K | - (78+/-10) |
Coefficient de température de puissance | %/K | - (0.5+/-0.05) |
Données supplémentaires
Nombre de cellules et de type de connexion |
44PCS |
Dimensions (millimètres) | Dimension : 455*60*6.0MM +/-0.5Mm |
Poids (kilogrammes) | 3.5W : 0.55KG |
Chargement de conteneur |
Période de garantie | Remplacement pour des défauts de fabrication d'ici 1 ans |
Certificats | CE, RoHS, FCC |
Cellules | Cellule photovoltaïque de silicium monocristallin |