Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | JYG |
Certification: | CE,ROHS |
Numéro de modèle: | GS-MS/B |
Quantité de commande min: | 10 |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | paquet standard 2pcs/carton d'exportation |
Délai de livraison: | 7-15days |
Conditions de paiement: | Western Union, T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs/month |
Nom: | Le paysage mené solaire de basse tension de lumière d'obstruction de LED allumant la lumière d'obstr | Matériau: | Polycristallin/monocristallin |
---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 20w | capacité d'Anti-vent: | 80m/s |
Batterie: | 12V 24AH | Application: | bloquez les grues à tour de barrière du trafic d'héliport de piste de cheminée de tours de pont |
intensité de la lumière: | 2000cd | Panneau solaire: | 8W*4pcs |
Surligner: | garage solar lighting kit,solar camping light kit |
Description
Le type lumière de Milieu-intensité de GS-MS/B d'obstruction solaire d'aviation de B adopte à faible niveau d'éclairement mais les hauts panneaux solaires efficaces intégrés conçoivent, coopèrent avec la batterie au plomb solaire comme alimentation d'énergie. La batterie adopte le système de gestion anticipé de puissance, qui peut assurer la bonne protection quand durée de vie de s améliorer batterie de batterie “tension et température de s trop hautes ou si basses, ainsi il peut” efficacement.
Le circuit de commande adopte la consommation de micropuissance, qui réduisent la puissance du circuit de commande ; La source lumineuse adopte la haute puce efficace de LED, qui a le détail de l'intensité de la lumière élevée, consommation de puissance faible, longue durée de vie et ainsi de suite.
Adoptant la conception de la conception portative, qui est commode pour le transport et le transport, particulièrement appropriée aux occasions du canal provisoire, de la piste d'aéroport, de la tour, etc.
L'abat-jour adopte le matériel en verre, qui résistance de corrosion des boîtes, antichoc anti-UV.
Spécifications
Nom | Paramètre | Nom | Paramètre |
Type | GS-MS/B | Durée de vie de source lumineuse | heures >100000 |
Alimentation d'énergie | Panneau solaire de silicium cristallin mono | Couleur de émission facultative | rouge |
Capacité de batterie | 12V24AH | Type de batterie | batterie au plomb |
Puissance de panneau solaire | 8W×4 | La vie de batterie | 3years |
Tension de panneau solaire | 16.5V | La vie de panneau solaire | >20years |
Puissance | ≤20W | Divergence verticale | >3° |
Portée optique | 20km | Production horizontale | 360° |
Source lumineuse | CREE LED | Taille globale (millimètres) | 325mm×325mm×366mm |
Température de stockage | -40℃~70℃ | Taille d'installation | Trous 4M8 distribués par 270mm de cercle de lancement |
La température fonctionnante | -40℃~65℃ | capacité d'Anti-vent | 80m/s |
Norme de FAA | L864 | intensité de la lumière | 2000CD |
Poids | 15kg | Mode fonctionnant | 20times de clignotant /min |
Temps de travail continu dans le jour pluvieux | > 15days (travail 10 heures par jour) | Éclat ambiant à commande optique | 300LUX±100LUX |
Norme d'IP | IP67 |
Fonction et caractéristiques
Dessin de dimension
Avis d'utilisation
Application